Entreprises
Recherchez une entreprise par nom, ou explorez la liste de l'exercice (triable, paginée).
Liste — exercice 2025 (246)
| Raison sociale ⇅ | Dépt ⇅ | NAF ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Total actif ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société REVIVAL / Castine en Plaine et Le Castelet | 14 | 3832Z | 717 880 397 € | 7 165 266 € | 1 % | — |
| ESKA | 02 | 3832Z | 518 429 336 € | 15 761 372 € | 3 % | — |
| PETIT FORESTIER | 93 | 7712Z | 454 226 000 € | -23 220 000 € | -5,1 % | — |
| AFM RECYCLAGE CARCASSONNE | 11 | 3832Z | 438 463 064 € | 4 772 276 € | 1,1 % | — |
| PURFER | 06 | 3832Z | 422 742 061 € | 9 182 807 € | 2,2 % | — |
| DECONS SAS | 33 | 3832Z | 175 369 984 € | 1 093 862 € | 0,6 % | — |
| SIRMET | 16 | 3832Z | 174 968 137 € | 5 227 317 € | 3 % | 132 329 022 € |
| SASU TRENTETROIS | 17 | 3832Z | 129 728 415 € | -10 208 971 € | -7,9 % | — |
| ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA | 78 | 2410Z | 80 408 241 € | 666 984 € | 0,8 % | — |
| RENAULT TRUCKS MARSEILLE | 84 | 4519Z | 70 061 000 € | -297 000 € | -0,4 % | — |
| GROUPE VESSIERE | 28 | 3832Z | 62 566 159 € | -2 053 733 € | -3,3 % | 36 706 048 € |
| BOURGOGNE RECYCLAGE | 21 | 3832Z | 53 279 382 € | 804 926 € | 1,5 % | — |
| DECONS OCCITANIE | 31 | 3832Z | 44 496 657 € | 196 950 € | 0,4 % | — |
| ARC EN CIEL RECYCLAGE | 38 | 3832Z | 39 182 630 € | 1 495 969 € | 3,8 % | 28 192 433 € |
| HAUREC | 02 | 4941A | 34 679 389 € | 3 810 € | 0 % | 8 154 219 € |
| GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT | 02 | 3832Z | 33 345 301 € | 20 647 078 € | 61,9 % | — |
| DECONS AQUITAINE SAS | 24 | 3832Z | 31 287 401 € | 1 230 892 € | 3,9 % | — |
| SAS FERT DEMOLITION- SITE D'ETOILE SUR RHONE | 26 | 3831Z | 31 171 345 € | -1 644 853 € | -5,3 % | 26 602 979 € |
| AUTO SERVICE DISTRIBUTION | 84 | 3832Z | 29 396 961 € | -374 776 € | -1,3 % | — |
| SAS ROUVREAU RECYCLAGE | 79 | 3832Z | 28 541 859 € | 608 090 € | 2,1 % | — |
| DECONS SUD AQUITAINE | 40 | 4672Z | 22 974 954 € | 1 110 814 € | 4,8 % | — |
| SARL BMM | 50 | 3832Z | 21 256 423 € | 1 331 080 € | 6,3 % | — |
| SAS DECONS NORD AQUITAINE | 17 | 3832Z | 16 777 658 € | -442 220 € | -2,6 % | — |
| HENAULT 87 (Oradour-sur-Glane) | 87 | 3832Z | 16 166 267 € | -254 842 € | -1,6 % | 17 244 362 € |
| SAS DURAND RECUPERATION | 30 | 3832Z | 15 845 061 € | 1 231 157 € | 7,8 % | — |
| SARL AUTOCASSE BOUVIER | 38 | 4532Z | 15 686 314 € | 432 732 € | 2,8 % | — |
| THB | 69 | 3832Z | 15 280 700 € | 1 143 644 € | 7,5 % | — |
| SAS C. SERRAND | 01 | 3832Z | 15 042 902 € | 722 651 € | 4,8 % | — |
| SOCIETE LOSTIS | 86 | 3832Z | 14 613 622 € | 402 496 € | 2,8 % | 7 915 640 € |
| ATLANTIC RECYCL'AUTO | 28 | 4532Z | 14 414 400 € | 1 190 932 € | 8,3 % | — |
| ALLO CASSE AUTO | 91 | 3831Z | 13 333 684 € | 155 873 € | 1,2 % | — |
| S.A ARNAUD DEMOLITION | 42 | 4312A | 13 231 444 € | 159 273 € | 1,2 % | — |
| SARL ETABLISSEMENTS GUY MARIN | 59 | 4511Z | 12 642 038 € | 342 693 € | 2,7 % | — |
| FER FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE | 80 | 3832Z | 12 183 479 € | 263 851 € | 2,2 % | — |
| RECUP'44 | 44 | 4677Z | 12 127 648 € | 8 033 025 € | 66,2 % | — |
| SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX | 60 | 3832Z | 11 507 592 € | 645 389 € | 5,6 % | — |
| MOMO LA RECUP | 76 | 4618Z | 11 411 012 € | 504 887 € | 4,4 % | — |
| COMMINGES METAUX SERVICES | 31 | 3832Z | 10 747 241 € | 39 537 € | 0,4 % | — |
| BRANGE ENVIRONNEMENT | 47 | 3832Z | 10 055 815 € | -851 063 € | -8,5 % | — |
| LORRAINE FERS ET METAUX | 57 | 3832Z | 9 262 067 € | 1 050 602 € | 11,3 % | — |
| ROUGHOL SA | 51 | 3832Z | 8 110 217 € | 816 203 € | 10,1 % | — |
| PASCAULT | 37 | 3832Z | 8 062 437 € | -1 010 930 € | -12,5 % | — |
| ALIAREC ENVIRONNEMENT | 47 | 3832Z | 6 884 706 € | 231 875 € | 3,4 % | — |
| REMETTER ROUCHON RECYCLAGE | 38 | 4672Z | 6 325 110 € | 145 734 € | 2,3 % | 1 539 993 € |
| SARL PASSENAUD HENRI RECUPERATION | 49 | 3832Z | 6 259 758 € | -145 649 € | -2,3 % | 2 710 363 € |
| SATRAM | 13 | 4941A | 6 208 230 € | -169 847 € | -2,7 % | — |
| CLAUSTRE ENVIRONNEMENT | 63 | 3832Z | 5 733 749 € | 580 674 € | 10,1 % | 2 935 966 € |
| PLASTIFER | 52 | 3832Z | 5 126 487 € | -22 262 € | -0,4 % | — |
| SOCIETE ICD | 54 | 4511Z | 5 100 782 € | 177 197 € | 3,5 % | — |
| MAGIQUE PIECES AUTO (MPA) | 77 | 3831Z | 4 927 655 € | -501 096 € | -10,2 % | — |
1–50 sur 246
Page 1 / 5