SARL ETABLISSEMENTS GUY MARIN
SIREN 452922123 · 59 · secteur 4511Z — Commerce de voitures et véhicules légers · 12 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
12,6 M € ᴾ
Résultat net
342,7 k €
Marge nette
2,7 %
résultat / CA
Croissance CA
7.3 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
1,9 M €
BFR
2,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
27,9 k €
Autonomie financière
69,4 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 12 642 038 € ᴾ | 342 693 € | 2,7 % | 7.3 % | — | 6 878 319 € | — | 1 913 280 € | 2 503 170 € | 4 416 450 € | 27 914 € | -30 % | 69,4 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 11 777 275 € | 515 980 € | 4,4 % | 11.6 % | 8 328 843 € | 6 535 625 € | 1 793 217 € | 1 778 889 € | 2 565 079 € | 4 343 968 € | 29 989 € | 0,5 % | 78,5 % | 3.32 | 7,9 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 10 551 810 € | 480 804 € | 4,6 % | — | 7 239 589 € | 6 019 646 € | 1 219 943 € | 778 857 € | 2 134 740 € | 2 913 597 € | 40 000 € | 0,7 % | 83,1 % | 3.49 | 8 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 9 698 334 € | 980 396 € | 10,1 % | 19.7 % | 7 083 598 € | 5 621 562 € | 1 462 035 € | 2 066 327 € | 1 269 152 € | 3 335 479 € | 560 465 € | 10 % | 79,4 % | 3.02 | 17,4 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 8 104 209 € | -331 464 € | -4,1 % | -7.4 % | 6 211 348 € | 4 641 166 € | 1 570 182 € | 878 559 € | 1 340 469 € | 2 207 632 € | 235 456 € | 5,1 % | 74,7 % | 2.65 | -7,1 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 8 750 605 € | 408 605 € | 4,7 % | 0.6 % | 6 518 294 € | 4 972 630 € | 1 545 663 € | 1 208 829 € | 1 378 703 € | 2 580 962 € | 414 582 € | 8,3 % | 76,3 % | 3.22 | 8,2 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 8 702 279 € | 356 676 € | 4,1 % | -10.6 % | 6 576 277 € | 4 640 105 € | 1 936 171 € | 523 843 € | 1 916 999 € | 2 440 842 € | 793 463 € | 17,1 % | 70,6 % | 3.07 | 7,7 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 9 738 826 € | 1 376 769 € | 14,1 % | 20.6 % | 7 809 993 € | 4 361 238 € | 3 382 754 € | 665 929 € | 2 646 322 € | 3 312 251 € | 1 168 947 € | 26,8 % | 55,8 % | 2.00 | 31,6 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 8 073 789 € | 248 171 € | 3,1 % | 3.3 % | 7 981 021 € | 3 062 279 € | 4 640 282 € | 368 427 € | 1 831 199 € | 1 699 572 € | 2 034 877 € | 66,4 % | 38,4 % | 1.63 | 8,1 % |
| 2015-09-30 | INPI | C | 7 815 612 € | 256 173 € | 3,3 % | 1.7 % | 6 999 991 € | 2 891 918 € | 3 895 613 € | 207 358 € | 1 764 337 € | 1 922 754 € | 1 839 708 € | 63,6 % | 41,3 % | 1.57 | 8,9 % |
| 2014-09-30 | INPI | C | 7 685 562 € | 101 967 € | 1,3 % | 3.6 % | 7 221 273 € | 3 713 559 € | 3 507 714 € | 186 166 € | 2 406 831 € | 2 392 514 € | 2 214 793 € | 59,6 % | 51,4 % | 2.71 | 2,7 % |
| 2013-12-31 | Pappers | — | 7 416 293 € ᴾ | 452 145 € | 6,1 % | — | — | 3 910 223 € | — | 938 564 € | 1 523 980 € | 2 462 544 € | 993 433 € | 0 % | 59 % | — | — |
12 lignes