COMMINGES METAUX SERVICES
SIREN 480519032 · 31 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 11 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
10,7 M € ᴾ
Résultat net
39,5 k €
Marge nette
0,4 %
résultat / CA
Croissance CA
-16.2 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
793,9 k €
BFR
1,4 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
2,9 M €
Autonomie financière
56,2 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 10 747 241 € ᴾ | 39 537 € | 0,4 % | -16.2 % | — | 5 576 057 € | — | 793 862 € | 1 430 109 € | 2 223 971 € | 2 872 374 € | 40 % | 56,2 % | — | — |
| 2024-12-31 | INPI | C | 12 817 272 € | 255 743 € | 2 % | 0.4 % | 7 911 905 € | 5 536 175 € | 2 375 730 € | 575 301 € | 397 443 € | 967 218 € | 491 240 € | 8,9 % | 70 % | 1.77 | 4,6 % |
| 2023-12-31 | INPI | C | 12 771 990 € | 367 356 € | 2,9 % | -19.8 % | 7 480 876 € | 5 280 487 € | 2 200 388 € | 676 798 € | 421 857 € | 1 096 664 € | 693 406 € | 13,1 % | 70,6 % | 2.16 | 7 % |
| 2022-12-31 | INPI | C | 15 931 903 € | 889 935 € | 5,6 % | -4.4 % | 8 066 707 € | 4 913 118 € | 3 153 590 € | 447 316 € | -33 208 € | 412 604 € | 653 725 € | 13,3 % | 60,9 % | 1.46 | 18,1 % |
| 2021-12-31 | INPI | C | 16 663 281 € | 1 145 397 € | 6,9 % | 105.9 % | 8 025 180 € | 4 622 936 € | 3 399 744 € | 1 417 309 € | -76 214 € | 1 339 421 € | 812 077 € | 17,6 % | 57,6 % | 1.81 | 24,8 % |
| 2020-12-31 | INPI | C | 8 091 708 € | 194 258 € | 2,4 % | -20.9 % | 6 171 745 € | 3 777 367 € | 2 370 378 € | 613 750 € | 37 111 € | 648 586 € | 994 959 € | 26,3 % | 61,2 % | 2.16 | 5,1 % |
| 2019-12-31 | INPI | C | 10 228 800 € | 16 632 € | 0,2 % | -12.8 % | 5 966 457 € | 3 583 131 € | 2 332 115 € | 387 285 € | 86 162 € | 471 386 € | 960 853 € | 26,8 % | 60,1 % | 2.03 | 0,5 % |
| 2018-12-31 | INPI | C | 11 729 103 € | 254 723 € | 2,2 % | 11.8 % | 6 331 730 € | 3 566 338 € | 2 714 181 € | 374 395 € | -247 261 € | 126 373 € | 1 168 127 € | 32,8 % | 56,3 % | 1.98 | 7,1 % |
| 2017-12-31 | INPI | C | 10 487 225 € | 317 660 € | 3 % | 42.0 % | 6 563 866 € | 3 611 371 € | 2 901 285 € | 822 105 € | -357 425 € | 463 881 € | 1 372 603 € | 38 % | 55 % | 2.09 | 8,8 % |
| 2016-12-31 | INPI | C | 7 385 334 € | 80 436 € | 1,1 % | -8.5 % | 6 267 712 € | 3 304 680 € | 2 891 822 € | 571 525 € | -339 708 € | 231 349 € | 1 346 708 € | 40,8 % | 52,7 % | 1.77 | 2,4 % |
| 2015-12-31 | Pappers | — | 8 071 960 € ᴾ | 60 069 € | 0,7 % | — | — | 3 233 860 € | — | 697 452 € | 877 077 € | 1 574 531 € | 1 421 330 € | 20 % | 59,8 % | — | — |
11 lignes