HAUREC
SIREN 823561485 · 02 · secteur 4941A — Transports routiers de fret interurbains · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
34,7 M €
Résultat net
3,8 k €
Marge nette
0 %
résultat / CA
Croissance CA
-11.6 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
378,3 k €
BFR
1,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,0 M €
Autonomie financière
1,6 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | INPI | C | 34 679 389 € | 3 810 € | 0 % | -11.6 % | 8 154 219 € | 130 000 € | 8 024 218 € | 378 279 € | 1 491 391 € | 1 674 383 € | 1 010 383 € | 777,2 % | 1,6 % | 1.00 | 2,9 % |
| 2024-06-30 | INPI | C | 39 251 166 € | 14 349 € | 0 % | -8.3 % | 7 859 734 € | 126 190 € | 7 729 716 € | 61 915 € | 692 529 € | 566 800 € | 600 908 € | 476,2 % | 1,6 % | 0.97 | 11,4 % |
| 2023-06-30 | INPI | C | 42 810 812 € | 316 346 € | 0,7 % | -7.9 % | 9 562 678 € | 427 840 € | 9 126 009 € | 2 022 186 € | -419 067 € | 1 603 119 € | 541 996 € | 126,7 % | 4,5 % | 0.99 | 73,9 % |
| 2022-06-30 | INPI | C | 46 506 463 € | 1 609 108 € | 3,5 % | 145.0 % | 12 197 744 € | 1 720 495 € | 10 468 421 € | 1 917 045 € | -313 159 € | 1 603 886 € | 529 485 € | 30,8 % | 14,1 % | 1.14 | 93,5 % |
| 2021-06-30 | INPI | C | 18 984 071 € | 608 912 € | 3,2 % | 218.1 % | 5 583 373 € | 719 386 € | 4 858 986 € | 1 295 077 € | -437 276 € | 857 801 € | 486 818 € | 67,7 % | 12,9 % | 1.13 | 84,6 % |
| 2020-06-30 | INPI | C | 5 968 650 € | 163 298 € | 2,7 % | -25.7 % | 2 455 940 € | 274 929 € | 2 181 011 € | 212 839 € | 134 460 € | 347 299 € | 357 643 € | 130,1 % | 11,2 % | 1.10 | 59,4 % |
| 2019-10-31 | INPI | C | 8 037 730 € | 86 271 € | 1,1 % | 58.5 % | 1 731 877 € | 198 365 € | 1 533 513 € | 187 390 € | -64 201 € | 123 189 € | 270 747 € | 136,5 % | 11,5 % | 1.10 | 43,5 % |
| 2018-10-31 | INPI | C | 5 070 954 € | 138 639 € | 2,7 % | 110.3 % | 1 237 749 € | 251 528 € | 986 222 € | 329 027 € | -93 961 € | 235 066 € | 0 € | 0 % | 20,3 % | 1.24 | 55,1 % |
| 2017-10-31 | INPI | C | 2 410 770 € | 97 866 € | 4,1 % | — | 942 468 € | 197 866 € | 744 602 € | 527 310 € | -299 772 € | 227 538 € | 35 000 € | 17,7 % | 21 % | 1.26 | 49,5 % |
9 lignes