FER FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE
SIREN 419940010 · 80 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
12,2 M € ᴾ
Résultat net
263,9 k €
Marge nette
2,2 %
résultat / CA
Croissance CA
1.9 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
926,1 k €
BFR
-1,0 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,5 M €
Autonomie financière
28,8 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 12 183 479 € ᴾ | 263 851 € | 2,2 % | 1.9 % | — | 1 733 868 € | — | 926 060 € | -1 035 121 € | -109 062 € | 1 451 597 € | 30 % | 28,8 % | — | — |
| 2024-12-31 | INPI | C | 11 951 474 € | 379 862 € | 3,2 % | 1.1 % | 5 255 254 € | 1 570 018 € | 3 664 650 € | 621 595 € | 226 151 € | 847 746 € | 1 600 580 € | 101,9 % | 29,9 % | 1.33 | 24,2 % |
| 2023-12-31 | INPI | C | 11 820 543 € | 356 468 € | 3 % | -9.0 % | 5 031 181 € | 1 705 156 € | 3 302 697 € | 300 265 € | 840 774 € | 1 141 039 € | 1 481 787 € | 86,9 % | 33,9 % | 1.63 | 20,9 % |
| 2022-12-31 | INPI | C | 12 993 057 € | 534 306 € | 4,1 % | 8.8 % | 4 473 342 € | 1 348 688 € | 3 077 338 € | 978 891 € | 379 220 € | 1 358 111 € | 1 407 288 € | 104,3 % | 30,1 % | 1.81 | 39,6 % |
| 2021-12-31 | INPI | C | 11 937 772 € | 749 637 € | 6,3 % | 69.2 % | 3 697 699 € | 1 314 382 € | 2 345 959 € | 381 746 € | 697 694 € | 1 079 440 € | 869 033 € | 66,1 % | 35,5 % | 1.73 | 57 % |
| 2020-12-31 | INPI | C | 7 053 999 € | 225 958 € | 3,2 % | -14.6 % | 3 116 822 € | 864 745 € | 2 221 557 € | 150 201 € | 594 946 € | 745 147 € | 1 080 582 € | 125 % | 27,7 % | 1.66 | 26,1 % |
| 2019-12-31 | INPI | C | 8 263 016 € | 151 480 € | 1,8 % | -10.4 % | 2 829 036 € | 638 787 € | 2 153 082 € | 97 483 € | 539 423 € | 636 906 € | 851 649 € | 133,3 % | 22,6 % | 1.49 | 23,7 % |
| 2018-12-31 | INPI | C | 9 223 137 € | 194 957 € | 2,1 % | 6.1 % | 3 524 538 € | 987 307 € | 2 502 723 € | 498 936 € | 558 459 € | 1 057 395 € | 985 624 € | 99,8 % | 28 % | 1.70 | 19,7 % |
| 2017-12-31 | INPI | C | 8 696 032 € | 386 051 € | 4,4 % | 34.5 % | 2 967 685 € | 792 350 € | 2 149 873 € | 638 856 € | 145 763 € | 784 619 € | 675 189 € | 85,2 % | 26,7 % | 1.48 | 48,7 % |
| 2016-12-31 | INPI | C | 6 465 263 € | 107 528 € | 1,7 % | — | 2 322 984 € | 856 299 € | 1 443 759 € | 184 989 € | 500 367 € | 685 356 € | 450 392 € | 52,6 % | 36,9 % | 1.69 | 12,6 % |
10 lignes