REMETTER ROUCHON RECYCLAGE
SIREN 803440999 · 38 · secteur 4672Z — Commerce de gros de minerais et métaux · 7 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
6,3 M €
Résultat net
145,7 k €
Marge nette
2,3 %
résultat / CA
Croissance CA
13.5 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
140,1 k €
BFR
241,9 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
212,6 k €
Autonomie financière
35,7 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | INPI | C | 6 325 110 € | 145 734 € | 2,3 % | 13.5 % | 1 539 993 € | 550 037 € | 989 956 € | 140 074 € | 241 910 € | 381 984 € | 212 612 € | 38,7 % | 35,7 % | 1.48 | 26,5 % |
| 2024-06-30 | INPI | C | 5 570 678 € | 67 944 € | 1,2 % | 6.2 % | 1 553 782 € | 464 303 € | 1 089 479 € | 0 € | 478 876 € | 304 485 € | 492 115 € | 106 % | 29,9 % | 1.79 | 14,6 % |
| 2023-06-30 | INPI | C | 5 247 101 € | 53 959 € | 1 % | 1.1 % | 1 502 184 € | 446 359 € | 1 055 825 € | 107 844 € | 362 982 € | 470 826 € | 477 955 € | 107,1 % | 29,7 % | 1.81 | 12,1 % |
| 2022-06-30 | INPI | C | 5 187 718 € | 86 152 € | 1,7 % | 43.1 % | 1 224 745 € | 392 400 € | 832 345 € | 169 741 € | 188 642 € | 358 383 € | 396 991 € | 101,2 % | 32 % | 1.82 | 22 % |
| 2021-06-30 | INPI | C | 3 624 874 € | 119 967 € | 3,3 % | 151.7 % | 1 094 239 € | 356 248 € | 737 991 € | 202 075 € | 242 102 € | 444 177 € | 384 926 € | 108,1 % | 32,6 % | 2.26 | 33,7 % |
| 2020-06-30 | INPI | C | — | 12 797 € | — | — | 834 871 € | 236 281 € | 598 590 € | 57 328 € | 352 416 € | 409 744 € | 496 914 € | 210,3 % | 28,3 % | 5.41 | 5,4 % |
| 2019-06-30 | INPI | C | — | 65 975 € | — | — | 642 568 € | 223 484 € | 419 084 € | 3 651 € | 192 626 € | 196 277 € | 285 124 € | 127,6 % | 34,8 % | 2.48 | 29,5 % |
7 lignes