DECONS OCCITANIE
SIREN 832222541 · 31 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
44,5 M € ᴾ
Résultat net
197,0 k €
Marge nette
0,4 %
résultat / CA
Croissance CA
12.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
4,4 M €
BFR
3,4 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
802,4 k €
Autonomie financière
72,1 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 44 496 657 € ᴾ | 196 950 € | 0,4 % | 12.8 % | — | 15 071 981 € | — | 4 381 564 € | 3 355 289 € | 7 736 850 € | 802 405 € | -20 % | 72,1 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 39 452 785 € | 374 538 € | 0,9 % | 2.9 % | 20 565 850 € | 14 875 032 € | 5 685 668 € | 5 697 065 € | 206 146 € | 5 903 211 € | 3 381 € | 0 % | 72,3 % | 2.07 | 2,5 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 38 336 183 € | 2 245 755 € | 5,9 % | -15.5 % | 19 852 311 € | 14 500 493 € | 5 336 818 € | 6 740 686 € | 192 368 € | 6 933 054 € | 2 757 € | 0 % | 73 % | 2.16 | 15,5 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 45 376 376 € | 3 531 389 € | 7,8 % | 17.0 % | 19 934 974 € | 12 354 187 € | 7 571 524 € | 6 589 405 € | -105 938 € | 6 483 467 € | 3 145 € | 0 % | 62 % | 1.64 | 28,6 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 38 797 320 € | 5 180 816 € | 13,4 % | 104.9 % | 18 138 424 € | 8 624 214 € | 9 507 447 € | 8 194 857 € | -113 844 € | 8 081 013 € | 2 533 € | 0 % | 47,5 % | 1.36 | 60,1 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 18 934 206 € | -346 617 € | -1,8 % | -28.1 % | 10 461 581 € | 3 215 720 € | 7 241 600 € | 562 984 € | 372 509 € | 935 493 € | 1 509 € | 0 % | 30,7 % | 0.65 | -10,8 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 26 341 482 € | 512 587 € | 1,9 % | 5.2 % | 8 374 395 € | 3 562 337 € | 4 811 796 € | 998 530 € | -24 519 € | 974 011 € | 2 629 € | 0,1 % | 42,5 % | 0.95 | 14,4 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 25 040 275 € | 501 614 € | 2 % | — | 8 731 235 € | 3 049 750 € | 5 681 485 € | 783 105 € | 1 163 838 € | 1 946 943 € | 1 620 987 € | 53,2 % | 34,9 % | 1.12 | 16,4 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 0 € ᴾ | -108 € | — | — | 10 000 € | 9 892 € | 108 € | 10 000 € | — | 10 000 € | 108 € | 1,1 % | 98,9 % | 92.59 | -1,1 % |
9 lignes