DECONS SUD AQUITAINE
SIREN 832209944 · 40 · secteur 4672Z — Commerce de gros de minerais et métaux · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
23,0 M € ᴾ
Résultat net
1,1 M €
Marge nette
4,8 %
résultat / CA
Croissance CA
-11.7 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
6,6 M €
BFR
2,2 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
2,3 k €
Autonomie financière
81,7 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 22 974 954 € ᴾ | 1 110 814 € | 4,8 % | -11.7 % | — | 12 144 318 € | — | 6 603 132 € | 2 216 980 € | 8 820 111 € | 2 284 € | -50 % | 81,7 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 26 010 053 € | 499 239 € | 1,9 % | 9.9 % | 13 707 513 € | 11 033 504 € | 2 664 461 € | 8 324 597 € | -281 739 € | 8 042 858 € | 2 163 € | 0 % | 80,5 % | 4.15 | 4,5 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 23 669 883 € | 1 449 970 € | 6,1 % | -1.5 % | 13 191 077 € | 10 534 266 € | 2 656 811 € | 7 474 694 € | -7 444 € | 7 467 250 € | 1 834 € | 0 % | 79,9 % | 3.94 | 13,8 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 24 023 166 € | 1 561 930 € | 6,5 % | -7.5 % | 11 974 135 € | 9 469 077 € | 2 505 058 € | 6 911 726 € | 476 147 € | 7 387 873 € | 1 538 € | 0 % | 79,1 % | 4.04 | 16,5 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 25 966 124 € | 3 172 540 € | 12,2 % | 81.8 % | 11 898 120 € | 7 879 445 € | 4 018 675 € | 6 976 429 € | -92 063 € | 6 884 366 € | 1 882 € | 0 % | 66,2 % | 2.46 | 40,3 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 14 278 897 € | -14 601 € | -0,1 % | -41.3 % | 6 358 494 € | 4 590 826 € | 1 761 628 € | 1 381 551 € | 107 783 € | 1 489 334 € | 1 134 € | 0 % | 72,2 % | 2.49 | -0,3 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 24 331 257 € | 454 440 € | 1,9 % | -8.2 % | 7 060 662 € | 4 605 427 € | 2 449 195 € | 702 860 € | 185 045 € | 887 905 € | 1 966 € | 0 % | 65,2 % | 1.86 | 9,9 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 26 515 250 € | 1 383 656 € | 5,2 % | — | 10 498 444 € | 4 150 986 € | 6 347 457 € | 1 585 042 € | 1 714 812 € | 3 299 854 € | 1 622 002 € | 39,1 % | 39,5 % | 1.35 | 33,3 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 0 € ᴾ | -108 € | — | — | 10 000 € | 9 892 € | 108 € | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 108 € | 1,1 % | 98,9 % | 92.59 | -1,1 % |
9 lignes