SARL BMM
SIREN 487507592 · 50 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
21,3 M € ᴾ
Résultat net
1,3 M €
Marge nette
6,3 %
résultat / CA
Croissance CA
-2.3 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
4,7 M €
BFR
3,6 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,0 M €
Autonomie financière
82,4 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 21 256 423 € ᴾ | 1 331 080 € | 6,3 % | -2.3 % | — | 8 567 261 € | — | 4 690 891 € | 3 649 476 € | 8 340 367 € | 1 007 204 € | -40 % | 82,4 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 21 758 552 € | 1 618 272 € | 7,4 % | 13.2 % | 9 689 895 € | 8 000 944 € | 1 688 952 € | 3 676 387 € | 3 868 948 € | 7 470 058 € | 106 791 € | 1,3 % | 82,6 % | 5.19 | 20,2 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 19 228 287 € | 1 149 836 € | 6 % | -25.3 % | 7 951 406 € | 6 642 672 € | 1 308 734 € | 2 912 577 € | 2 655 725 € | 5 568 302 € | 27 078 € | 0,4 % | 83,5 % | 4.95 | 17,3 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 25 746 038 € | 1 580 465 € | 6,1 % | 32.0 % | 7 675 388 € | 5 752 836 € | 1 922 552 € | 2 709 607 € | 2 365 720 € | 5 075 327 € | 206 265 € | 3,6 % | 75 % | 3.64 | 27,5 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 19 507 699 € | 1 996 266 € | 10,2 % | 142.3 % | 6 434 711 € | 4 567 609 € | 1 867 102 € | 493 476 € | 3 542 800 € | 4 010 099 € | 412 338 € | 9 % | 71 % | 3.28 | 43,7 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 8 050 849 € | 351 911 € | 4,4 % | -32.4 % | 4 092 357 € | 2 771 342 € | 1 321 015 € | 433 841 € | 1 588 080 € | 2 021 921 € | 813 631 € | 29,4 % | 67,7 % | 4.84 | 12,7 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 11 909 604 € | 433 530 € | 3,6 % | 5.4 % | 3 818 801 € | 2 419 432 € | 1 399 369 € | 109 887 € | 1 678 042 € | 1 732 307 € | 1 012 847 € | 41,9 % | 63,4 % | 5.60 | 17,9 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 11 301 161 € | 473 537 € | 4,2 % | 17.6 % | 3 598 704 € | 1 985 901 € | 1 612 802 € | 76 938 € | 1 642 749 € | 1 719 538 € | 933 808 € | 47 % | 55,2 % | 3.25 | 23,8 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 9 611 762 € | 569 910 € | 5,9 % | — | 3 408 234 € | 1 512 365 € | 1 895 869 € | 140 287 € | 1 094 328 € | 1 234 615 € | 642 594 € | 42,5 % | 44,4 % | 1.94 | 37,7 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | — | 21 437 € | — | — | 2 464 462 € | 942 455 € | 1 522 007 € | 297 € | 949 809 € | 869 152 € | 856 007 € | 90,8 % | 38,2 % | 2.13 | 2,3 % |
10 lignes