CLAUSTRE ENVIRONNEMENT
SIREN 501739304 · 63 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
5,7 M €
Résultat net
580,7 k €
Marge nette
10,1 %
résultat / CA
Croissance CA
12.2 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
220,2 k €
BFR
1,4 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
512,1 k €
Autonomie financière
50,7 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | INPI | C | 5 733 749 € | 580 674 € | 10,1 % | 12.2 % | 2 935 966 € | 1 488 895 € | 1 447 070 € | 220 160 € | 1 395 478 € | 1 615 490 € | 512 141 € | 34,4 % | 50,7 % | 2.63 | 39 % |
| 2024-03-31 | INPI | C | 5 108 352 € | 590 641 € | 11,6 % | -40.4 % | 3 151 802 € | 1 658 222 € | 1 493 579 € | 502 349 € | 1 230 877 € | 1 733 226 € | 490 687 € | 29,6 % | 52,6 % | 2.59 | 35,6 % |
| 2023-03-31 | INPI | C | 8 577 585 € | 2 377 182 € | 27,7 % | — | 4 405 774 € | 2 787 580 € | 1 618 193 € | 2 215 883 € | 622 601 € | 2 838 484 € | 353 842 € | 12,7 % | 63,3 % | 3.23 | 85,3 % |
| 2021-12-31 | INPI | C | 5 385 298 € | 489 590 € | 9,1 % | 27.0 % | 2 151 034 € | 910 449 € | 1 240 584 € | 564 009 € | 128 452 € | 692 461 € | 95 977 € | 10,5 % | 42,3 % | 1.55 | 53,8 % |
| 2020-12-31 | INPI | C | 4 240 874 € | 407 728 € | 9,6 % | 16.9 % | 2 236 278 € | 823 104 € | 1 391 551 € | 779 651 € | 313 232 € | 1 092 883 € | 140 308 € | 17 % | 36,8 % | 1.54 | 49,5 % |
| 2019-12-31 | INPI | C | 3 628 087 € | 352 248 € | 9,7 % | — | 1 896 608 € | 772 749 € | 1 123 858 € | 516 464 € | 319 477 € | 835 941 € | 220 264 € | 28,5 % | 40,7 % | 1.69 | 45,6 % |
| 2018-12-31 | INPI | C | — | 254 112 € | — | — | 1 751 182 € | 880 390 € | 870 791 € | 596 690 € | 230 480 € | 827 170 € | 251 852 € | 28,6 % | 50,3 % | 2.28 | 28,9 % |
| 2017-12-31 | INPI | C | — | 205 281 € | — | — | 1 928 031 € | 839 408 € | 1 078 227 € | 826 661 € | -119 943 € | 706 718 € | 365 073 € | 43,5 % | 43,5 % | 1.96 | 24,5 % |
| 2016-12-31 | INPI | C | — | 184 585 € | — | — | 2 237 765 € | 1 245 338 € | 971 637 € | 955 771 € | 47 209 € | 1 002 980 € | 420 527 € | 33,8 % | 55,7 % | 2.73 | 14,8 % |
9 lignes