SOCIETE LOSTIS
SIREN 316016187 · 86 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
14,6 M €
Résultat net
402,5 k €
Marge nette
2,8 %
résultat / CA
Croissance CA
4.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
706,2 k €
BFR
1,8 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,8 M €
Autonomie financière
49,4 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | INPI | C | 14 613 622 € | 402 496 € | 2,8 % | 4.8 % | 7 915 640 € | 3 911 474 € | 4 004 166 € | 706 247 € | 1 837 073 € | 2 339 554 € | 1 826 339 € | 46,7 % | 49,4 % | 2.13 | 10,3 % |
| 2024-06-30 | INPI | C | 13 939 945 € | 1 123 426 € | 8,1 % | 5.8 % | 11 718 178 € | 4 775 592 € | 6 942 585 € | 558 790 € | 3 140 651 € | 3 594 494 € | 2 159 929 € | 45,2 % | 40,8 % | 1.75 | 23,5 % |
| 2023-06-30 | INPI | C | 13 179 378 € | 902 477 € | 6,8 % | -3.7 % | 8 002 202 € | 3 955 589 € | 4 046 613 € | 370 189 € | 2 521 425 € | 2 797 458 € | 2 269 321 € | 57,4 % | 49,4 % | 2.71 | 22,8 % |
| 2022-06-30 | INPI | C | 13 682 827 € | 966 791 € | 7,1 % | — | 6 287 513 € | 3 039 695 € | 3 247 818 € | 984 527 € | 1 350 298 € | 2 202 259 € | 1 120 827 € | 36,9 % | 48,3 % | 2.06 | 31,8 % |
| 2021-06-30 | INPI | C | — | 714 194 € | — | — | 4 929 862 € | 2 349 446 € | 2 580 416 € | 1 314 206 € | 862 082 € | 2 065 695 € | 656 265 € | 27,9 % | 47,7 % | 2.07 | 30,4 % |
| 2020-06-30 | INPI | C | — | 216 100 € | — | — | 3 555 452 € | 1 611 795 € | 1 943 657 € | 1 213 722 € | 1 026 446 € | 1 223 107 € | 1 130 710 € | 70,2 % | 45,3 % | 3.74 | 13,4 % |
| 2019-06-30 | INPI | C | — | 129 241 € | — | — | 2 998 072 € | 1 368 930 € | 1 629 142 € | 163 047 € | 892 829 € | 1 020 769 € | 221 849 € | 16,2 % | 45,7 % | 1.75 | 9,4 % |
| 2018-06-30 | INPI | C | — | 111 555 € | — | — | 2 593 149 € | 1 203 000 € | 1 390 149 € | 263 418 € | 577 244 € | 816 787 € | 236 309 € | 19,6 % | 46,4 % | 1.72 | 9,3 % |
| 2017-06-30 | INPI | C | — | 279 237 € | — | — | 1 936 155 € | 1 062 019 € | 874 136 € | 111 366 € | 637 950 € | 737 086 € | 184 146 € | 17,3 % | 54,9 % | 2.10 | 26,3 % |
| 2016-06-30 | INPI | C | — | -159 673 € | — | — | 1 717 772 € | 782 782 € | 934 990 € | 64 819 € | 457 403 € | 498 511 € | 224 576 € | 28,7 % | 45,6 % | 1.74 | -20,4 % |
10 lignes