ATLANTIC RECYCL'AUTO
SIREN 523974756 · 28 · secteur 4532Z — Commerce de détail d'équipements automobiles · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
14,4 M € ᴾ
Résultat net
1,2 M €
Marge nette
8,3 %
résultat / CA
Croissance CA
-11.0 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
73,2 k €
BFR
942,1 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,3 M €
Autonomie financière
67,3 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 14 414 400 € ᴾ | 1 190 932 € | 8,3 % | -11.0 % | — | 7 018 958 € | — | 73 240 € | 942 053 € | 1 015 293 € | 1 340 482 € | 20 % | 67,3 % | — | — |
| 2024-12-31 | INPI | C | 16 191 533 € | 2 008 798 € | 12,4 % | -0.2 % | 12 095 080 € | 7 345 389 € | 4 636 379 € | 221 879 € | 495 913 € | 717 792 € | 1 305 626 € | 17,8 % | 60,7 % | 1.04 | 27,3 % |
| 2023-12-31 | INPI | C | 16 219 241 € | 2 591 392 € | 16 % | -1.1 % | 10 074 701 € | 5 282 807 € | 4 706 558 € | 113 994 € | 962 015 € | 1 076 009 € | 1 585 029 € | 30 % | 52,4 % | 1.34 | 49,1 % |
| 2022-12-31 | INPI | C | 16 402 246 € | 2 562 466 € | 15,6 % | 10.5 % | 11 073 253 € | 5 703 275 € | 5 256 492 € | 696 116 € | 607 697 € | 1 303 813 € | 1 567 646 € | 27,5 % | 51,5 % | 1.40 | 44,9 % |
| 2021-12-31 | INPI | C | 14 843 669 € | 2 111 111 € | 14,2 % | 48.7 % | 9 523 806 € | 3 175 033 € | 6 169 741 € | 735 193 € | -383 555 € | 351 638 € | 1 682 594 € | 53 % | 33,3 % | 0.72 | 66,5 % |
| 2020-12-31 | INPI | C | 9 981 924 € | -1 384 597 € | -13,9 % | 7.8 % | 11 932 826 € | 1 043 318 € | 10 884 228 € | 2 883 164 € | -114 516 € | 2 768 648 € | 1 856 226 € | 177,9 % | 8,7 % | 0.60 | -132,7 % |
| 2019-12-31 | INPI | C | 9 261 648 € | 1 371 536 € | 14,8 % | 21.3 % | 3 760 546 € | 2 035 950 € | 1 724 595 € | 316 534 € | -76 762 € | 239 772 € | 14 635 € | 0,7 % | 54,1 % | 1.22 | 67,4 % |
| 2018-12-31 | INPI | C | 7 637 673 € | 1 164 883 € | 15,3 % | 54.4 % | 4 451 836 € | 1 934 879 € | 2 516 957 € | 432 249 € | 150 896 € | 583 145 € | 889 119 € | 46 % | 43,5 % | 0.98 | 60,2 % |
| 2017-12-31 | INPI | C | 4 945 334 € | 502 649 € | 10,2 % | 16.4 % | 1 854 791 € | 750 313 € | 1 104 478 € | 143 965 € | -119 420 € | 24 545 € | 196 967 € | 26,3 % | 40,5 % | 0.96 | 67 % |
| 2016-12-31 | INPI | C | 4 249 281 € | 2 554 € | 0,1 % | 24.2 % | 2 011 842 € | 225 870 € | 1 785 972 € | 205 083 € | -70 882 € | 134 201 € | 1 006 264 € | 445,5 % | 11,2 % | 0.58 | 1,1 % |
10 lignes