SAS ROUVREAU RECYCLAGE
SIREN 349469965 · 79 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
28,5 M € ᴾ
Résultat net
608,1 k €
Marge nette
2,1 %
résultat / CA
Croissance CA
-4.7 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
1,7 M €
BFR
5,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
3,7 M €
Autonomie financière
50,6 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 28 541 859 € ᴾ | 608 090 € | 2,1 % | -4.7 % | — | 9 746 500 € | — | 1 654 480 € | 5 488 163 € | 7 142 642 € | 3 690 841 € | 20 % | 50,6 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 29 935 056 € | 570 658 € | 1,9 % | 1.1 % | 16 674 391 € | 9 653 971 € | 7 020 420 € | 3 659 391 € | 4 232 655 € | 7 892 046 € | 2 123 473 € | 22 % | 57,9 % | 2.48 | 5,9 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 29 612 728 € | 1 857 608 € | 6,3 % | 1.1 % | 18 094 600 € | 10 128 913 € | 7 965 687 € | 3 696 189 € | 5 202 451 € | 8 898 640 € | 2 875 794 € | 28,4 % | 56 % | 2.63 | 18,3 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 29 297 362 € | 1 357 784 € | 4,6 % | 4.0 % | 16 545 755 € | 8 970 695 € | 7 575 060 € | 3 319 788 € | 3 376 570 € | 6 696 358 € | 2 209 510 € | 24,6 % | 54,2 % | 2.03 | 15,1 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 28 180 685 € | 2 034 718 € | 7,2 % | 80.5 % | 16 263 215 € | 8 729 838 € | 7 533 377 € | 5 975 076 € | 1 973 950 € | 7 949 026 € | 2 043 768 € | 23,4 % | 53,7 % | 2.31 | 23,3 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 15 608 670 € | 329 080 € | 2,1 % | -13.5 % | 11 619 952 € | 6 606 520 € | 5 013 431 € | 2 320 897 € | 2 934 856 € | 5 253 253 € | 1 367 806 € | 20,7 % | 56,9 % | 2.39 | 5 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 18 042 482 € | 1 292 509 € | 7,2 % | 14.3 % | 11 271 896 € | 6 829 668 € | 4 442 228 € | 3 076 584 € | 2 425 014 € | 5 501 598 € | 814 136 € | 11,9 % | 60,6 % | 2.38 | 18,9 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 15 786 709 € | 1 168 437 € | 7,4 % | 24.3 % | 9 466 317 € | 6 085 246 € | 3 381 070 € | 1 134 904 € | 3 722 012 € | 4 809 762 € | 52 764 € | 0,9 % | 64,3 % | 2.31 | 19,2 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 12 702 085 € | 714 378 € | 5,6 % | 26.4 % | 7 844 349 € | 5 264 897 € | 2 579 452 € | 1 951 144 € | 2 200 380 € | 4 151 053 € | 79 473 € | 1,5 % | 67,1 % | 2.56 | 13,6 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 10 046 078 € | 344 800 € | 3,4 % | — | 6 871 454 € | 4 898 606 € | 1 972 847 € | 1 537 980 € | 2 343 871 € | 3 881 851 € | 215 396 € | 4,4 % | 71,3 % | 3.21 | 7 % |
10 lignes