ALLO CASSE AUTO
SIREN 786510396 · 91 · secteur 3831Z — Démantèlement d'épaves · 7 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
13,3 M € ᴾ
Résultat net
155,9 k €
Marge nette
1,2 %
résultat / CA
Croissance CA
6.9 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
1,2 M €
BFR
585,5 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
375,5 k €
Autonomie financière
60,1 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 13 333 684 € ᴾ | 155 873 € | 1,2 % | 6.9 % | — | 4 182 914 € | — | 1 183 094 € | 585 505 € | 1 768 599 € | 375 495 € | -20 % | 60,1 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 12 467 702 € | -221 212 € | -1,8 % | 1.8 % | 6 626 362 € | 4 047 603 € | 2 578 759 € | 938 972 € | -222 400 € | 716 572 € | 514 807 € | 12,7 % | 61,1 % | 1.85 | -5,5 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 12 246 938 € | 136 733 € | 1,1 % | -2.2 % | 7 212 943 € | 4 289 377 € | 2 919 714 € | 1 517 093 € | -678 357 € | 838 736 € | 631 026 € | 14,7 % | 59,5 % | 1.80 | 3,2 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 12 518 830 € | 433 541 € | 3,5 % | -3.8 % | 7 218 767 € | 4 570 305 € | 2 632 854 € | 1 770 919 € | -638 085 € | 1 132 834 € | 780 691 € | 17,1 % | 63,3 % | 2.16 | 9,5 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 13 013 209 € | 732 784 € | 5,6 % | 23.3 % | 7 335 802 € | 4 748 532 € | 2 566 812 € | 2 086 095 € | -186 060 € | 1 900 035 € | 551 756 € | 11,6 % | 64,7 % | 2.34 | 15,4 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 10 551 921 € | -723 673 € | -6,9 % | -25.9 % | 7 925 795 € | 3 920 519 € | 3 951 570 € | 2 701 166 € | -883 825 € | 1 817 341 € | 1 376 546 € | 35,1 % | 49,5 % | 2.01 | -18,5 % |
| 2019-12-31 | Pappers | — | 14 248 646 € ᴾ | 246 450 € | 1,7 % | — | — | 4 656 460 € | — | 1 642 998 € | 680 682 € | 2 323 680 € | 701 703 € | -20 % | 62,4 % | — | — |
7 lignes