Société REVIVAL / Castine en Plaine et Le Castelet
SIREN 616620092 · 14 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
717,9 M € ᴾ
Résultat net
7,2 M €
Marge nette
1 %
résultat / CA
Croissance CA
-10.7 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
5,4 M €
BFR
-18,9 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
14,7 M €
Autonomie financière
26,6 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 717 880 397 € ᴾ | 7 165 266 € | 1 % | -10.7 % | — | 62 881 870 € | — | 5 374 306 € | -18 857 703 € | -13 483 398 € | 14 686 826 € | 10 % | 26,6 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 803 803 999 € | 2 971 212 € | 0,4 % | 5.0 % | 235 428 916 € | 61 073 125 € | 172 899 577 € | 6 460 195 € | -23 112 016 € | -16 651 821 € | 17 835 293 € | 29,2 % | 25,9 % | 0.91 | 4,9 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 765 836 084 € | 16 276 120 € | 2,1 % | 3.0 % | 234 206 371 € | 66 092 313 € | 166 558 502 € | 3 861 200 € | -2 279 053 € | 1 582 147 € | 21 957 397 € | 33,2 % | 28,2 % | 0.94 | 24,6 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 743 378 791 € | 27 180 637 € | 3,7 % | 53.0 % | 222 291 806 € | 74 462 305 € | 145 012 946 € | 23 814 117 € | -1 193 500 € | 22 620 617 € | 3 865 410 € | 5,2 % | 33,5 % | 1.14 | 36,5 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 485 911 027 € | 16 724 395 € | 3,4 % | 70.7 % | 147 307 904 € | 53 648 979 € | 91 878 924 € | 36 371 928 € | -17 827 348 € | 18 544 580 € | 4 970 276 € | 9,3 % | 36,4 % | 1.22 | 31,2 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 284 739 353 € | 3 088 284 € | 1,1 % | -25.6 % | 113 203 645 € | 32 603 226 € | 78 728 160 € | 18 964 682 € | -19 926 521 € | -961 839 € | 6 188 883 € | 19 % | 28,8 % | 1.00 | 9,5 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 382 868 201 € | 8 812 555 € | 2,3 % | 12.2 % | 117 201 672 € | 40 134 999 € | 75 623 912 € | 8 312 741 € | -7 990 898 € | 321 843 € | 3 722 821 € | 9,3 % | 34,2 % | 1.01 | 22 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 341 098 259 € | 11 608 463 € | 3,4 % | 19.8 % | 95 539 476 € | 35 377 370 € | 58 759 618 € | 8 986 877 € | -8 306 642 € | 680 235 € | 4 528 466 € | 12,8 % | 37 % | 1.02 | 32,8 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 284 839 711 € | 7 788 889 € | 2,7 % | 55.9 % | 97 218 341 € | 30 180 672 € | 65 758 366 € | 5 036 713 € | -10 777 718 € | -5 741 005 € | 5 488 914 € | 18,2 % | 31 % | 0.87 | 25,8 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 182 737 706 € | 1 644 948 € | 0,9 % | -3.2 % | 72 314 177 € | 20 771 344 € | 50 124 545 € | 164 866 € | -14 296 997 € | -15 437 055 € | 1 304 924 € | 6,3 % | 28,7 % | 0.73 | 7,9 % |
10 lignes