ROUGHOL SA
SIREN 735620551 · 51 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 11 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
8,1 M € ᴾ
Résultat net
816,2 k €
Marge nette
10,1 %
résultat / CA
Croissance CA
-7.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
3,7 M €
BFR
2,6 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
889,5 k €
Autonomie financière
74,2 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 8 110 217 € ᴾ | 816 203 € | 10,1 % | -7.8 % | — | 6 215 602 € | — | 3 691 540 € | 2 628 753 € | 6 320 292 € | 889 476 € | -50 % | 74,2 % | — | — |
| 2024-10-31 | INPI | C | 8 793 107 € | 1 078 757 € | 12,3 % | 8.4 % | 8 135 680 € | 5 404 308 € | 2 731 372 € | 5 378 228 € | 138 121 € | 5 516 349 € | 407 271 € | 7,5 % | 66,4 % | 3.18 | 20 % |
| 2023-10-31 | INPI | C | 8 110 347 € | 614 701 € | 7,6 % | -15.3 % | 6 987 847 € | 4 330 459 € | 2 657 388 € | 3 905 106 € | 422 485 € | 4 327 591 € | 605 387 € | 14 % | 62 % | 2.91 | 14,2 % |
| 2022-10-31 | INPI | C | 9 572 516 € | 1 072 612 € | 11,2 % | 13.1 % | 6 225 402 € | 3 720 666 € | 2 504 736 € | 3 446 324 € | 279 566 € | 3 725 890 € | 659 036 € | 17,7 % | 59,8 % | 2.79 | 28,8 % |
| 2021-10-31 | INPI | C | 8 464 979 € | 651 030 € | 7,7 % | 90.5 % | 4 792 949 € | 2 652 962 € | 2 139 988 € | 2 165 752 € | 337 209 € | 2 502 961 € | 335 555 € | 12,6 % | 55,4 % | 2.24 | 24,5 % |
| 2020-10-31 | INPI | C | 4 442 832 € | 267 082 € | 6 % | -2.1 % | 3 736 499 € | 2 006 839 € | 1 669 659 € | 1 614 468 € | 444 415 € | 2 058 883 € | 366 518 € | 18,3 % | 53,7 % | 2.23 | 13,3 % |
| 2019-10-31 | INPI | C | 4 536 562 € | 469 512 € | 10,3 % | -15.8 % | 3 225 945 € | 1 744 664 € | 1 481 281 € | 1 604 731 € | 200 467 € | 1 805 198 € | 355 494 € | 20,4 % | 54,1 % | 2.20 | 26,9 % |
| 2018-10-31 | INPI | C | 5 390 183 € | 682 625 € | 12,7 % | 19.6 % | 2 805 643 € | 1 280 059 € | 1 525 583 € | 1 071 819 € | 248 676 € | 1 320 495 € | 275 794 € | 21,5 % | 45,6 % | 1.73 | 53,3 % |
| 2017-10-31 | INPI | C | 4 506 179 € | 720 819 € | 16 % | 52.9 % | 2 292 669 € | 602 342 € | 1 690 327 € | 277 207 € | 302 917 € | 580 124 € | 393 402 € | 65,3 % | 26,3 % | 1.21 | 119,7 % |
| 2016-10-31 | INPI | C | 2 946 360 € | -245 464 € | -8,3 % | -20.9 % | 1 460 242 € | -113 570 € | 1 573 812 € | 574 € | 149 614 € | 132 987 € | 542 690 € | -477,8 % | -7,8 % | 0.62 | 216,1 % |
| 2015-10-31 | INPI | C | 3 725 867 € | -461 126 € | -12,4 % | — | 1 798 386 € | 137 080 € | 1 661 306 € | 772 € | 168 227 € | -105 663 € | 931 178 € | 679,3 % | 7,6 % | 1.21 | -336,4 % |
11 lignes