SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX
SIREN 377769252 · 60 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
11,5 M € ᴾ
Résultat net
645,4 k €
Marge nette
5,6 %
résultat / CA
Croissance CA
7.0 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
2,7 M €
BFR
1,7 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,7 M €
Autonomie financière
58,6 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 11 507 592 € ᴾ | 645 389 € | 5,6 % | 7.0 % | — | 4 641 882 € | — | 2 699 838 € | 1 652 003 € | 4 351 843 € | 1 743 074 € | -20 % | 58,6 % | — | — |
| 2024-03-31 | INPI | C | 10 759 677 € | 668 486 € | 6,2 % | -9.0 % | 7 224 882 € | 4 673 463 € | 2 486 418 € | 2 698 682 € | 1 645 430 € | 4 135 344 € | 1 513 596 € | 32,4 % | 64,7 % | 5.30 | 14,3 % |
| 2023-03-31 | INPI | C | 11 820 751 € | 1 029 772 € | 8,7 % | -5.2 % | 7 163 636 € | 4 915 682 € | 2 182 953 € | 3 590 018 € | 1 278 028 € | 4 541 708 € | 1 493 378 € | 30,4 % | 68,6 % | 8.05 | 20,9 % |
| 2022-03-31 | INPI | C | 12 466 250 € | 735 054 € | 5,9 % | 80.4 % | 6 619 630 € | 4 631 616 € | 1 871 849 € | 1 794 424 € | 3 086 656 € | 4 383 949 € | 1 003 992 € | 21,7 % | 70 % | 6.54 | 15,9 % |
| 2021-03-31 | INPI | C | 6 910 379 € | 437 884 € | 6,3 % | 18.9 % | 5 863 937 € | 4 407 266 € | 1 401 670 € | 1 845 309 € | 2 517 727 € | 4 363 036 € | 808 462 € | 18,3 % | 75,2 % | 8.20 | 9,9 % |
| 2020-03-31 | INPI | C | 5 813 073 € ᴾ | 325 593 € | 5,6 % | — | 5 370 075 € | 4 123 087 € | 1 201 988 € | 2 647 647 € | 1 313 140 € | 3 786 492 € | 826 662 € | 20 % | 76,8 % | 11.24 | 7,9 % |
| 2019-03-31 | INPI | C | — | 382 526 € | — | — | 5 442 407 € | 3 808 199 € | 1 540 166 € | 1 804 086 € | 1 731 310 € | 3 535 396 € | 973 014 € | 25,6 % | 70 % | 7.25 | 10 % |
| 2018-03-31 | INPI | C | — | 438 986 € | — | — | 5 337 437 € | 3 436 378 € | 1 739 399 € | 1 869 154 € | 1 084 020 € | 2 590 218 € | 963 623 € | 28 % | 64,4 % | 4.60 | 12,8 % |
| 2017-03-31 | INPI | C | 5 448 066 € | 333 001 € | 6,1 % | 26.8 % | 4 514 878 € | 2 980 909 € | 1 449 659 € | 1 328 121 € | 1 064 855 € | 2 242 398 € | 642 962 € | 21,6 % | 66 % | 3.54 | 11,2 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 4 297 436 € ᴾ | 152 606 € | 3,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 lignes