DECONS SAS
SIREN 402713119 · 33 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
175,4 M € ᴾ
Résultat net
1,1 M €
Marge nette
0,6 %
résultat / CA
Croissance CA
-2.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
11,6 M €
BFR
24,6 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
3,5 M €
Autonomie financière
74,8 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 175 369 984 € ᴾ | 1 093 862 € | 0,6 % | -2.8 % | — | 96 270 964 € | — | 11 596 162 € | 24 605 588 € | 36 201 750 € | 3 452 875 € | -10 % | 74,8 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | K | 198 554 851 € | — | — | 18.0 % | 193 874 360 € | 153 404 605 € | 36 187 822 € | 49 197 955 € | 9 483 700 € | 58 681 655 € | 5 872 643 € | 3,8 % | 79,1 % | 2.96 | — |
| 2023-09-30 | INPI | C | 153 012 249 € | 6 365 501 € | 4,2 % | -14.9 % | 114 774 783 € | 93 840 051 € | 20 565 232 € | 28 753 867 € | 8 969 529 € | 37 723 396 € | 3 004 891 € | 3,2 % | 81,8 % | 4.22 | 6,8 % |
| 2022-09-30 | INPI | K | 203 781 188 € | — | — | 1.6 % | 167 710 589 € | 140 738 755 € | 25 786 009 € | 86 311 492 € | -1 311 738 € | 84 999 754 € | 2 943 446 € | 2,1 % | 83,9 % | 4.68 | — |
| 2021-09-30 | INPI | K | 201 443 455 € | — | — | 98.0 % | 156 133 828 € | 117 588 314 € | 37 391 071 € | 68 924 158 € | 1 836 326 € | 70 760 484 € | 822 090 € | 0,7 % | 75,3 % | 3.20 | — |
| 2020-09-30 | INPI | K | 104 363 232 € | — | — | -38.4 % | 106 065 959 € | 88 383 802 € | 16 513 196 € | 33 022 668 € | 5 275 870 € | 38 298 538 € | 15 898 € | 0 % | 83,3 % | 4.41 | — |
| 2019-09-30 | INPI | K | 163 396 795 € | — | — | -6.7 % | 110 389 644 € | 87 072 992 € | 21 891 114 € | 41 927 189 € | 1 309 690 € | 43 236 879 € | 1 036 261 € | 1,2 % | 78,9 % | 3.88 | — |
| 2018-09-30 | INPI | K | 173 110 140 € | — | — | 22.9 % | 106 199 065 € | 81 993 850 € | 23 276 806 € | 50 099 730 € | 296 207 € | 50 395 937 € | 14 569 779 € | 17,8 % | 77,2 % | 3.52 | — |
| 2017-09-30 | INPI | K | 144 581 357 € | — | — | 81.4 % | 94 434 266 € | 71 751 979 € | 21 753 168 € | 43 220 604 € | -390 207 € | 42 830 397 € | 3 067 € | 0 % | 76 % | 3.57 | — |
| 2016-09-30 | INPI | K | 69 739 290 € ᴾ | — | — | — | 80 046 478 € | 64 530 396 € | 14 151 611 € | 39 099 302 € | -1 080 195 € | 38 019 107 € | 1 268 791 € | 2 % | 80,6 % | 4.56 | — |
10 lignes