AUTO SERVICE DISTRIBUTION
SIREN 333454338 · 84 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 11 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
29,4 M € ᴾ
Résultat net
-374,8 k €
Marge nette
-1,3 %
résultat / CA
Croissance CA
-6.6 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
4,3 M €
BFR
2,2 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,0 M €
Autonomie financière
62,6 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 29 396 961 € ᴾ | -374 776 € | -1,3 % | -6.6 % | — | 7 908 440 € | — | 4 270 970 € | 2 217 180 € | 6 488 150 € | 1 004 418 € | -40 % | 62,6 % | — | — |
| 2024-08-31 | INPI | C | 31 474 118 € | 877 789 € | 2,8 % | 1.1 % | 13 469 716 € | 8 658 179 € | 4 608 737 € | 3 651 227 € | 3 252 896 € | 6 904 123 € | 516 726 € | 6 % | 64,3 % | 2.73 | 10,1 % |
| 2023-08-31 | INPI | C | 31 146 728 € | 1 554 888 € | 5 % | -10.4 % | 12 779 528 € | 8 132 364 € | 4 454 664 € | 4 979 072 € | 1 282 667 € | 6 261 739 € | 357 830 € | 4,4 % | 63,6 % | 2.56 | 19,1 % |
| 2022-08-31 | INPI | C | 34 775 650 € | 1 390 024 € | 4 % | 11.2 % | 10 634 962 € | 6 646 832 € | 3 819 030 € | 4 019 952 € | 787 899 € | 4 807 851 € | 508 943 € | 7,7 % | 62,5 % | 2.49 | 20,9 % |
| 2021-08-31 | INPI | C | 31 272 384 € | 955 783 € | 3,1 % | 77.4 % | 11 178 217 € | 5 326 769 € | 5 572 860 € | 1 306 402 € | 2 116 842 € | 3 423 244 € | 742 428 € | 13,9 % | 47,7 % | 1.71 | 17,9 % |
| 2020-08-31 | INPI | C | 17 628 703 € | 43 699 € | 0,2 % | -25.9 % | 10 810 333 € | 4 360 783 € | 6 319 751 € | 3 203 947 € | 1 624 666 € | 4 828 613 € | 3 926 143 € | 90 % | 40,3 % | 3.08 | 1 % |
| 2019-08-31 | INPI | C | 23 801 026 € | 171 307 € | 0,7 % | -3.0 % | 7 581 264 € | 4 295 123 € | 3 164 236 € | 417 133 € | 1 311 268 € | 1 728 401 € | 632 001 € | 14,7 % | 56,7 % | 1.72 | 4 % |
| 2018-08-31 | INPI | C | 24 544 512 € | 293 625 € | 1,2 % | 11.2 % | 8 187 814 € | 4 104 719 € | 3 961 191 € | 732 224 € | 891 902 € | 1 624 126 € | 866 713 € | 21,1 % | 50,1 % | 1.55 | 7,2 % |
| 2017-08-31 | INPI | C | 22 073 676 € | 371 111 € | 1,7 % | 33.5 % | 8 209 128 € | 3 771 820 € | 4 315 405 € | 379 527 € | 970 243 € | 1 349 770 € | 970 919 € | 25,7 % | 45,9 % | 1.39 | 9,8 % |
| 2016-08-31 | INPI | C | 16 535 235 € | 95 566 € | 0,6 % | -25.4 % | 6 904 604 € | 3 298 865 € | 3 494 942 € | 35 299 € | 914 447 € | 550 392 € | 1 211 611 € | 36,7 % | 47,8 % | 1.46 | 2,9 % |
| 2015-12-31 | Pappers | — | 22 153 781 € ᴾ | 38 203 € | 0,2 % | — | — | 3 108 243 € | — | 951 € | 727 435 € | 728 385 € | 1 391 977 € | 40 % | 43,2 % | — | — |
11 lignes