ARC EN CIEL RECYCLAGE
SIREN 333034973 · 38 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
39,2 M €
Résultat net
1,5 M €
Marge nette
3,8 %
résultat / CA
Croissance CA
8.1 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
1,0 M €
BFR
815,3 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
9,6 M €
Autonomie financière
30,9 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | INPI | C | 39 182 630 € | 1 495 969 € | 3,8 % | 8.1 % | 28 192 433 € | 8 714 242 € | 19 417 310 € | 1 005 358 € | 815 277 € | 1 820 635 € | 9 631 326 € | 110,5 % | 30,9 % | 1.19 | 17,2 % |
| 2024-06-30 | INPI | C | 36 255 981 € | 2 435 822 € | 6,7 % | 17.2 % | 27 230 716 € | 8 053 745 € | 19 128 939 € | 2 118 525 € | 1 511 445 € | 3 629 970 € | 10 522 420 € | 130,7 % | 29,6 % | 1.42 | 30,2 % |
| 2023-06-30 | INPI | C | 30 944 795 € | 950 647 € | 3,1 % | 8.1 % | 24 051 176 € | 6 214 695 € | 17 712 059 € | 1 845 643 € | 1 718 360 € | 3 564 003 € | 10 566 864 € | 170 % | 25,8 % | 1.50 | 15,3 % |
| 2022-06-30 | INPI | C | 28 627 414 € | 1 729 491 € | 6 % | 31.5 % | 23 754 000 € | 5 353 865 € | 18 189 557 € | 1 153 403 € | 1 794 018 € | 2 947 421 € | 10 956 529 € | 204,6 % | 22,5 % | 1.39 | 32,3 % |
| 2021-06-30 | INPI | C | 21 769 154 € | 1 056 593 € | 4,9 % | 33.6 % | 11 433 881 € | 3 796 588 € | 7 487 292 € | 1 500 463 € | 208 400 € | 1 708 863 € | 2 057 903 € | 54,2 % | 33,2 % | 1.29 | 27,8 % |
| 2020-06-30 | INPI | C | 16 291 969 € | 311 306 € | 1,9 % | 8.0 % | 8 971 259 € | 2 850 632 € | 5 970 627 € | 522 192 € | 781 362 € | 1 303 554 € | 2 255 355 € | 79,1 % | 31,8 % | 1.32 | 10,9 % |
| 2019-06-30 | INPI | C | 15 089 824 € | 662 521 € | 4,4 % | 17.5 % | 8 280 341 € | 2 638 540 € | 5 476 365 € | 304 817 € | 555 428 € | 860 245 € | 1 988 762 € | 75,4 % | 31,9 % | 1.21 | 25,1 % |
| 2018-06-30 | INPI | C | 12 844 412 € | 428 984 € | 3,3 % | 30.2 % | 7 282 135 € | 2 397 850 € | 4 734 285 € | 241 391 € | 611 914 € | 853 305 € | 1 994 406 € | 83,2 % | 32,9 % | 1.30 | 17,9 % |
| 2017-06-30 | INPI | C | 9 866 591 € | 77 699 € | 0,8 % | 14.9 % | 6 770 004 € | 2 099 734 € | 4 499 458 € | 15 763 € | 905 049 € | 920 812 € | 2 538 145 € | 120,9 % | 31 % | 1.46 | 3,7 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 8 590 641 € ᴾ | 75 390 € | 0,9 % | — | — | 2 104 429 € | — | 188 884 € | 721 739 € | 910 623 € | 2 772 016 € | 120 % | 31,5 % | — | — |
10 lignes