SARL PASSENAUD HENRI RECUPERATION
SIREN 423215128 · 49 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 7 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
6,3 M €
Résultat net
-145,6 k €
Marge nette
-2,3 %
résultat / CA
Croissance CA
1.0 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
71,5 k €
BFR
760,3 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
331,7 k €
Autonomie financière
33,2 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | INPI | C | 6 259 758 € | -145 649 € | -2,3 % | 1.0 % | 2 710 363 € | 900 542 € | 1 809 822 € | 71 477 € | 760 265 € | 831 742 € | 331 731 € | 36,8 % | 33,2 % | 1.17 | -16,2 % |
| 2022-05-31 | INPI | C | 7 938 843 € | 237 188 € | 3 % | 50.5 % | 3 249 104 € | 1 363 263 € | 1 885 840 € | 229 652 € | 1 013 824 € | 1 243 476 € | 603 715 € | 44,3 % | 42 % | 1.65 | 17,4 % |
| 2021-05-31 | INPI | C | 5 274 287 € | 144 080 € | 2,7 % | 31.4 % | 2 561 516 € | 1 003 683 € | 1 557 633 € | 293 555 € | 1 393 838 € | 1 687 393 € | 533 710 € | 53,2 % | 391,8 % | 1.65 | 14,4 % |
| 2020-05-31 | INPI | C | 4 014 702 € | -148 205 € | -3,7 % | — | 1 981 798 € | 747 790 € | 1 234 008 € | 747 669 € | 91 727 € | 839 396 € | 389 101 € | 52 % | 37,7 % | 1.55 | -19,8 % |
| 2018-03-31 | INPI | C | 4 336 200 € | 142 594 € | 3,3 % | 13.5 % | 1 490 442 € | 977 073 € | 513 369 € | 303 599 € | 466 042 € | 769 641 € | 69 203 € | 7,1 % | 65,6 % | 2.73 | 14,6 % |
| 2017-03-31 | INPI | C | 3 818 943 € | 77 761 € | 2 % | 19.2 % | 1 339 927 € | 834 478 € | 505 448 € | 92 544 € | 501 130 € | 593 674 € | 81 654 € | 9,8 % | 62,3 % | 2.38 | 9,3 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 3 204 720 € ᴾ | -74 360 € | -2,3 % | — | — | 756 717 € | — | 93 403 € | 380 385 € | 473 787 € | 63 852 € | 0 % | 66,9 % | — | — |
7 lignes