ESKA
SIREN 558502811 · 02 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
518,4 M € ᴾ
Résultat net
15,8 M €
Marge nette
3 %
résultat / CA
Croissance CA
-8.7 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
6,6 M €
BFR
-20,9 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
932,0 k €
Autonomie financière
33 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 518 429 336 € ᴾ | 15 761 372 € | 3 % | -8.7 % | — | 51 491 098 € | — | 6 595 277 € | -20 865 775 € | -14 270 497 € | 931 961 € | -10 % | 33 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 567 575 092 € | 18 937 905 € | 3,3 % | 1.0 % | 148 365 002 € | 58 931 397 € | 87 855 435 € | 6 475 445 € | -3 519 103 € | 2 956 342 € | 1 925 789 € | 3,3 % | 39,7 % | 1.04 | 32,1 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 561 783 707 € | 30 990 350 € | 5,5 % | -4.5 % | 155 655 611 € | 70 039 383 € | 84 695 410 € | 1 851 765 € | 16 150 732 € | 18 002 497 € | 2 934 184 € | 4,2 % | 45 % | 1.23 | 44,2 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 588 143 705 € | 31 710 875 € | 5,4 % | 61.5 % | 182 769 111 € | 63 230 438 € | 118 186 140 € | 12 545 944 € | 11 010 133 € | 23 556 077 € | 3 481 672 € | 5,5 % | 34,6 % | 1.18 | 50,2 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 364 250 902 € | 16 391 491 € | 4,5 % | 95.1 % | 112 543 559 € | 39 860 796 € | 71 775 365 € | 14 211 237 € | -2 160 864 € | 12 050 373 € | 5 243 652 € | 13,2 % | 35,4 % | 1.15 | 41,1 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 252 651 611 € | 10 623 309 € | 4,2 % | -13.7 % | 68 753 064 € | 19 751 953 € | 48 397 003 € | 9 558 111 € | -15 331 259 € | -5 773 148 € | 3 300 363 € | 16,7 % | 28,7 % | 0.89 | 53,8 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 292 713 307 € | 14 748 422 € | 5 % | 12.4 % | 69 965 917 € | 23 186 962 € | 46 141 320 € | 4 677 394 € | -3 280 096 € | 1 397 298 € | 3 946 005 € | 17 % | 33,1 % | 1.05 | 63,6 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 260 415 344 € | 13 733 608 € | 5,3 % | 25.7 % | 72 551 039 € | 22 225 852 € | 49 733 246 € | 6 629 156 € | -2 453 923 € | 4 175 233 € | 4 573 535 € | 20,6 % | 30,6 % | 1.11 | 61,8 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 207 156 900 € | 7 884 005 € | 3,8 % | -31.8 % | 51 764 040 € | 16 132 418 € | 34 974 113 € | 3 168 299 € | -7 781 835 € | -4 613 536 € | 786 566 € | 4,9 % | 31,2 % | 0.90 | 48,9 % |
9 lignes