SIRMET
SIREN 432383321 · 16 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
175,0 M €
Résultat net
5,2 M €
Marge nette
3 %
résultat / CA
Croissance CA
19.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
1,2 M €
BFR
4,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
49,1 M €
Autonomie financière
36,5 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | INPI | C | 174 968 137 € | 5 227 317 € | 3 % | 19.8 % | 132 329 022 € | 48 319 136 € | 83 278 007 € | 1 177 386 € | 4 521 752 € | 5 699 138 € | 49 058 698 € | 101,5 % | 36,5 % | 1.93 | 10,8 % |
| 2024-03-31 | INPI | C | 146 099 134 € | 5 882 239 € | 4 % | -7.5 % | 109 869 916 € | 43 430 187 € | 65 675 565 € | 1 858 798 € | 10 088 384 € | 8 733 912 € | 35 751 860 € | 82,3 % | 39,5 % | 2.15 | 13,5 % |
| 2023-03-31 | INPI | C | 158 000 372 € | 8 077 855 € | 5,1 % | 2.9 % | 88 142 778 € | 37 896 626 € | 49 422 518 € | 3 197 744 € | 13 397 037 € | 16 594 781 € | 22 642 494 € | 59,7 % | 43 % | 2.32 | 21,3 % |
| 2022-03-31 | INPI | C | 153 527 952 € | 9 219 414 € | 6 % | 67.5 % | 85 243 003 € | 30 196 245 € | 54 225 419 € | 4 229 193 € | 11 432 856 € | 15 662 049 € | 23 394 568 € | 77,5 % | 35,4 % | 2.02 | 30,5 % |
| 2021-03-31 | INPI | C | 91 664 673 € | 2 311 445 € | 2,5 % | 29.8 % | 63 618 283 € | 19 815 203 € | 43 478 498 € | 10 160 629 € | 5 709 470 € | 15 517 849 € | 20 071 071 € | 101,3 % | 31,1 % | 1.98 | 11,7 % |
| 2020-03-31 | INPI | C | 70 627 390 € | 237 706 € | 0,3 % | -3.6 % | 44 139 042 € | 14 056 600 € | 29 757 860 € | 3 614 820 € | 3 037 547 € | 4 788 559 € | 11 697 633 € | 83,2 % | 31,8 % | 1.68 | 1,7 % |
| 2019-03-31 | INPI | C | 73 270 317 € | 933 097 € | 1,3 % | 0.7 % | 38 282 801 € | 13 966 418 € | 23 991 801 € | 2 115 929 € | 3 994 831 € | 4 988 999 € | 6 656 273 € | 47,7 % | 36,5 % | 1.59 | 6,7 % |
| 2018-03-31 | INPI | C | 72 726 080 € | 997 197 € | 1,4 % | 37.5 % | 37 095 942 € | 13 110 576 € | 23 660 784 € | 3 232 532 € | 1 723 859 € | 3 902 028 € | 7 810 697 € | 59,6 % | 35,3 % | 1.61 | 7,6 % |
| 2017-03-31 | INPI | C | 52 890 424 € | 1 533 159 € | 2,9 % | 35.9 % | 34 809 627 € | 11 982 505 € | 22 532 540 € | 1 154 206 € | 6 286 562 € | 7 440 768 € | 7 009 914 € | 58,5 % | 34,4 % | 1.49 | 12,8 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 38 926 910 € ᴾ | 219 910 € | 0,6 % | — | — | 11 499 226 € | — | 1 182 715 € | 5 079 553 € | 6 262 268 € | 5 146 615 € | 30 % | 44,5 % | — | — |
10 lignes