GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
SIREN 653820530 · 02 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
33,3 M € ᴾ
Résultat net
20,6 M €
Marge nette
61,9 %
résultat / CA
Croissance CA
-22.3 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
624,5 k €
BFR
142,0 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,3 M €
Autonomie financière
97,8 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 33 345 301 € ᴾ | 20 647 078 € | 61,9 % | -22.3 % | — | 372 958 881 € | — | 624 460 € | 141 996 333 € | 142 620 792 € | 1 296 946 € | 0 % | 97,8 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 42 896 717 € | 11 364 143 € | 26,5 % | -20.2 % | 316 389 440 € | 304 965 979 € | 7 863 043 € | 1 395 366 € | 30 636 659 € | 32 032 025 € | 2 805 482 € | 0,9 % | 96,4 % | 7.51 | 3,7 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 53 753 774 € | 21 672 276 € | 40,3 % | -92.9 % | 309 324 883 € | 293 683 078 € | 9 523 731 € | 564 716 € | 11 758 908 € | 12 323 624 € | 4 312 508 € | 1,5 % | 94,9 % | 3.46 | 7,4 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 757 200 606 € | 41 556 668 € | 5,5 % | -33.9 % | 333 331 394 € | 272 092 044 € | 56 529 512 € | 3 271 845 € | -6 320 321 € | -3 048 476 € | 5 997 465 € | 2,2 % | 81,6 % | 0.46 | 15,3 % |
| 2021-12-31 | Pappers | — | 1 144 913 934 € ᴾ | 36 429 059 € | 3,2 % | — | — | 230 616 618 € | — | 35 673 650 € | -57 581 918 € | -21 908 269 € | 65 056 350 € | 10 % | 43,9 % | — | — |
| 2019-09-30 | INPI | C | 907 248 868 € | -8 188 067 € | -0,9 % | -8.3 % | 447 477 751 € | 182 587 537 € | 256 689 049 € | 19 747 575 € | -66 293 930 € | -48 232 492 € | 1 686 137 € | 0,9 % | 40,8 % | 0.48 | -4,5 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 988 953 313 € | 16 875 532 € | 1,7 % | 12.9 % | 484 023 094 € | 190 879 754 € | 288 613 000 € | 27 100 834 € | -2 959 242 € | 21 545 421 € | 6 269 234 € | 3,3 % | 39,4 % | 0.77 | 8,8 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 875 912 085 € | -8 031 922 € | -0,9 % | 25.7 % | 483 817 671 € | 174 183 339 € | 304 556 443 € | 12 032 526 € | -34 527 341 € | -25 235 451 € | 9 190 541 € | 5,3 % | 36 % | 0.72 | -4,6 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 696 860 028 € | -26 793 096 € | -3,8 % | -19.1 % | 504 030 713 € | 52 220 342 € | 445 424 865 € | 9 713 531 € | 42 304 488 € | 50 262 040 € | 10 085 438 € | 19,3 % | 10,4 % | 0.40 | -51,3 % |
| 2015-12-31 | Pappers | — | 861 291 183 € ᴾ | -55 990 489 € | -6,5 % | — | — | 79 102 166 € | — | 5 891 783 € | 64 489 595 € | 70 419 118 € | 338 641 562 € | 420 % | 14,3 % | — | — |
10 lignes