PURFER
SIREN 332628171 · 06 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
422,7 M € ᴾ
Résultat net
9,2 M €
Marge nette
2,2 %
résultat / CA
Croissance CA
2.3 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
6,9 M €
BFR
-16,3 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
146,9 k €
Autonomie financière
32,7 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 422 742 061 € ᴾ | 9 182 807 € | 2,2 % | 2.3 % | — | 47 091 064 € | — | 6 927 628 € | -16 339 098 € | -9 411 472 € | 146 910 € | -10 % | 32,7 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 413 043 629 € | 12 916 594 € | 3,1 % | -1.1 % | 127 587 571 € | 50 541 220 € | 76 432 882 € | 4 006 812 € | -1 448 809 € | 2 558 003 € | 695 977 € | 1,4 % | 39,6 % | 1.05 | 25,6 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 417 515 840 € | 17 185 934 € | 4,1 % | -13.2 % | 128 902 145 € | 47 414 395 € | 80 932 094 € | 1 807 975 € | -3 233 561 € | -1 425 586 € | 1 723 363 € | 3,6 % | 36,8 % | 0.92 | 36,2 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 481 000 092 € | 25 765 082 € | 5,4 % | 43.0 % | 143 071 252 € | 52 329 588 € | 90 320 077 € | 8 915 224 € | 11 992 257 € | 20 907 481 € | 92 670 € | 0,2 % | 36,6 % | 1.21 | 49,2 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 336 380 727 € | 20 040 324 € | 6 % | 81.4 % | 107 368 030 € | 42 208 293 € | 64 746 547 € | 16 897 899 € | 5 120 140 € | 22 018 039 € | 358 117 € | 0,8 % | 39,3 % | 1.33 | 47,5 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 185 409 830 € | 4 964 581 € | 2,7 % | -24.1 % | 64 119 746 € | 18 934 852 € | 44 721 203 € | 8 390 534 € | -10 048 564 € | -1 658 030 € | 119 755 € | 0,6 % | 29,5 % | 0.98 | 26,2 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 244 165 720 € | 6 519 105 € | 2,7 % | -14.8 % | 67 495 709 € | 18 971 124 € | 48 148 671 € | 5 237 245 € | -7 913 861 € | -2 676 616 € | 250 503 € | 1,3 % | 28,1 % | 0.94 | 34,4 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 286 664 488 € | 11 616 512 € | 4,1 % | 4.8 % | 75 536 122 € | 24 297 699 € | 50 847 605 € | 4 723 521 € | 661 354 € | 5 384 875 € | 120 006 € | 0,5 % | 32,2 % | 1.10 | 47,8 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 273 652 997 € | 14 297 625 € | 5,2 % | 25.3 % | 83 482 057 € | 27 655 945 € | 55 384 220 € | 6 679 077 € | 2 759 150 € | 9 438 227 € | 83 434 € | 0,3 % | 33,1 % | 1.16 | 51,7 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 218 400 914 € ᴾ | 7 287 083 € | 3,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 lignes