S.A ARNAUD DEMOLITION
SIREN 393040571 · 42 · secteur 4312A — 4312A · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
13,2 M € ᴾ
Résultat net
159,3 k €
Marge nette
1,2 %
résultat / CA
Croissance CA
-12.7 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
2,6 M €
BFR
1,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
2,6 M €
Autonomie financière
41,9 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 13 231 444 € ᴾ | 159 273 € | 1,2 % | -12.7 % | — | 5 616 507 € | — | 2 620 380 € | 1 531 849 € | 4 152 228 € | 2 645 041 € | 0 % | 41,9 % | — | — |
| 2024-12-31 | Pappers | — | 15 162 259 € ᴾ | 298 376 € | 2 % | -8.1 % | — | 5 457 234 € | — | 2 421 783 € | 1 770 199 € | 4 191 983 € | 3 064 016 € | 10 % | 40,3 % | — | — |
| 2023-12-31 | Pappers | — | 16 500 562 € ᴾ | 2 057 955 € | 12,5 % | -12.0 % | — | 7 158 858 € | — | 4 135 694 € | 2 131 217 € | 6 266 910 € | 3 524 534 € | -10 % | 46,4 % | — | — |
| 2022-03-31 | INPI | C | 18 752 977 € | 1 999 808 € | 10,7 % | 47.4 % | 16 374 500 € | 8 600 903 € | 7 494 873 € | 5 611 761 € | 1 218 458 € | 6 824 643 € | 1 367 430 € | 15,9 % | 52,5 % | 1.94 | 23,3 % |
| 2021-03-31 | INPI | C | 12 725 932 € | 394 971 € | 3,1 % | 4.0 % | 14 938 238 € | 7 101 095 € | 7 576 768 € | 4 576 980 € | 2 209 318 € | 6 782 233 € | 2 018 068 € | 28,4 % | 47,5 % | 2.01 | 5,6 % |
| 2020-03-31 | INPI | C | 12 232 508 € | 440 353 € | 3,6 % | -18.2 % | 12 671 588 € | 7 706 124 € | 4 733 417 € | 2 580 579 € | 2 285 349 € | 4 863 040 € | 18 480 € | 0,2 % | 60,8 % | 1.89 | 5,7 % |
| 2019-03-31 | INPI | C | 14 949 900 € | 1 896 947 € | 12,7 % | -5.8 % | 14 278 253 € | 8 765 771 € | 5 187 031 € | 2 964 532 € | 3 228 151 € | 6 189 389 € | 28 198 € | 0,3 % | 61,4 % | 2.04 | 21,6 % |
| 2018-03-31 | INPI | C | 15 867 350 € | 1 912 627 € | 12,1 % | 26.5 % | 13 560 810 € | 8 068 824 € | 4 918 427 € | 3 143 622 € | 2 691 222 € | 5 832 248 € | 2 596 € | 0 % | 59,5 % | 2.00 | 23,7 % |
| 2017-03-31 | INPI | C | 12 539 851 € | 333 376 € | 2,7 % | 5.4 % | 10 873 805 € | 6 356 197 € | 4 391 800 € | 1 685 808 € | 1 823 246 € | 3 506 611 € | 2 443 € | 0 % | 58,5 % | 1.62 | 5,2 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 11 897 671 € ᴾ | 97 798 € | 0,8 % | — | — | 6 422 821 € | — | 1 023 878 € | 2 613 468 € | 3 637 346 € | 924 472 € | 0 % | 55,3 % | — | — |
10 lignes