BOURGOGNE RECYCLAGE
SIREN 379909617 · 21 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
53,3 M € ᴾ
Résultat net
804,9 k €
Marge nette
1,5 %
résultat / CA
Croissance CA
-3.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
12,9 M €
BFR
3,2 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
6,7 M €
Autonomie financière
35,4 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 53 279 382 € ᴾ | 804 926 € | 1,5 % | -3.8 % | — | 12 443 963 € | — | 12 922 890 € | 3 183 534 € | 16 106 424 € | 6 705 257 € | -50 % | 35,4 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 55 386 990 € | 3 768 945 € | 6,8 % | -15.1 % | 36 022 160 € | 14 712 553 € | 19 978 846 € | 12 729 131 € | 7 275 410 € | 19 960 450 € | 6 514 175 € | 44,3 % | 40,8 % | 2.39 | 25,6 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 65 247 198 € | 5 405 629 € | 8,3 % | 38.9 % | 41 963 344 € | 15 143 146 € | 25 923 886 € | 16 321 673 € | 4 420 136 € | 20 741 809 € | 6 780 351 € | 44,8 % | 36,1 % | 1.99 | 35,7 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 46 969 855 € | 3 587 743 € | 7,6 % | 14.2 % | 40 261 204 € | 11 636 010 € | 27 925 532 € | 9 024 127 € | 9 120 356 € | 18 144 483 € | 6 696 199 € | 57,5 % | 28,9 % | 1.71 | 30,8 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 41 130 580 € | 2 458 790 € | 6 % | 43.2 % | 21 546 758 € | 9 114 115 € | 11 649 257 € | 4 130 011 € | 5 245 851 € | 9 296 773 € | 1 727 106 € | 18,9 % | 42,3 % | 1.84 | 27 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 28 717 213 € | 440 515 € | 1,5 % | -4.1 % | 17 998 662 € | 6 333 215 € | 11 395 688 € | 2 404 252 € | 4 412 447 € | 6 807 449 € | 2 416 563 € | 38,2 % | 35,2 % | 1.60 | 7 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 29 929 637 € | 466 883 € | 1,6 % | -5.4 % | 17 061 533 € | 6 207 233 € | 10 682 273 € | 922 287 € | 3 721 918 € | 4 635 584 € | 2 922 050 € | 47,1 % | 36,4 % | 1.59 | 7,5 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 31 634 853 € | 828 706 € | 2,6 % | 10.8 % | 18 701 092 € | 6 197 882 € | 12 360 095 € | 1 297 359 € | 3 742 414 € | 5 032 452 € | 4 116 723 € | 66,4 % | 33,1 % | 1.54 | 13,4 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 28 540 461 € | 959 570 € | 3,4 % | 19.6 % | 18 729 782 € | 5 527 709 € | 13 103 507 € | 524 811 € | 4 066 095 € | 4 545 825 € | 5 042 497 € | 91,2 % | 29,5 % | 1.42 | 17,4 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 23 861 714 € | 550 454 € | 2,3 % | — | 18 334 579 € | 4 878 178 € | 13 374 086 € | 724 867 € | 3 643 850 € | 4 352 270 € | 6 276 172 € | 128,7 % | 26,6 % | 1.42 | 11,3 % |
10 lignes