DECONS AQUITAINE SAS
SIREN 832222467 · 24 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
31,3 M € ᴾ
Résultat net
1,2 M €
Marge nette
3,9 %
résultat / CA
Croissance CA
2.9 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
4,4 M €
BFR
1,4 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
2,6 k €
Autonomie financière
75,8 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 31 287 401 € ᴾ | 1 230 892 € | 3,9 % | 2.9 % | — | 14 268 779 € | — | 4 401 188 € | 1 388 288 € | 5 789 476 € | 2 637 € | -30 % | 75,8 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 30 407 442 € | -222 136 € | -0,7 % | -14.6 % | 18 249 749 € | 13 037 887 € | 4 680 862 € | 5 100 171 € | -1 500 854 € | 3 599 317 € | 2 978 € | 0 % | 71,4 % | 1.93 | -1,7 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 35 621 994 € | 3 425 289 € | 9,6 % | -12.1 % | 17 744 189 € | 13 260 023 € | 4 459 167 € | 7 577 558 € | -965 575 € | 6 611 983 € | 2 284 € | 0 % | 74,7 % | 2.59 | 25,8 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 40 537 955 € | 4 758 155 € | 11,7 % | 16.1 % | 19 765 886 € | 15 195 970 € | 4 544 915 € | 10 883 851 € | -917 777 € | 9 966 074 € | 2 375 € | 0 % | 76,9 % | 3.28 | 31,3 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 34 930 928 € | 4 831 454 € | 13,8 % | 94.0 % | 16 204 213 € | 10 401 334 € | 5 777 878 € | 7 472 175 € | -12 452 € | 7 459 723 € | 2 703 € | 0 % | 64,2 % | 2.05 | 46,5 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 18 008 330 € | 945 607 € | 5,3 % | -40.4 % | 9 178 104 € | 5 462 442 € | 3 628 842 € | 2 290 898 € | -1 127 039 € | 1 163 859 € | 1 417 € | 0 % | 59,5 % | 1.28 | 17,3 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 30 217 502 € | 1 025 183 € | 3,4 % | 22.1 % | 8 779 982 € | 4 516 835 € | 3 820 647 € | 1 627 283 € | -1 155 985 € | 471 298 € | 2 009 € | 0 % | 51,4 % | 1.18 | 22,7 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 24 738 433 € | 949 227 € | 3,8 % | — | 10 744 831 € | 3 491 652 € | 6 870 678 € | 400 800 € | 709 137 € | 1 109 937 € | 1 653 815 € | 47,4 % | 32,5 % | 1.01 | 27,2 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 0 € ᴾ | -108 € | — | — | 10 000 € | 9 892 € | 108 € | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 108 € | 1,1 % | 98,9 % | 92.59 | -1,1 % |
9 lignes