SARL AUTOCASSE BOUVIER
SIREN 337808349 · 38 · secteur 4532Z — Commerce de détail d'équipements automobiles · 11 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
15,7 M € ᴾ
Résultat net
432,7 k €
Marge nette
2,8 %
résultat / CA
Croissance CA
-2.2 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
2,1 M €
BFR
2,5 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
245,8 k €
Autonomie financière
75,2 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 15 686 314 € ᴾ | 432 732 € | 2,8 % | -2.2 % | — | 5 613 466 € | — | 2 116 267 € | 2 482 526 € | 4 598 794 € | 245 774 € | -30 % | 75,2 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 16 043 846 € | 476 543 € | 3 % | 3.1 % | 7 416 478 € | 5 182 708 € | 2 205 322 € | 2 032 087 € | 2 404 540 € | 4 431 556 € | 349 294 € | 6,7 % | 69,9 % | 3.38 | 9,2 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 15 567 511 € | 630 113 € | 4 % | 6.8 % | 7 480 010 € | 4 708 139 € | 2 430 107 € | 1 632 610 € | 3 157 540 € | 4 778 064 € | 480 965 € | 10,2 % | 62,9 % | 3.39 | 13,4 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 14 571 901 € | 613 569 € | 4,2 % | 14.1 % | 7 134 672 € | 4 080 000 € | 2 771 442 € | 2 644 388 € | 1 541 010 € | 4 183 734 € | 501 664 € | 12,3 % | 57,2 % | 2.81 | 15 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 12 776 475 € | 258 041 € | 2 % | 14.3 % | 5 654 075 € | 3 468 405 € | 1 945 255 € | 1 770 439 € | 1 246 481 € | 3 015 512 € | 1 408 € | 0 % | 61,3 % | 2.49 | 7,4 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 11 182 667 € | 151 572 € | 1,4 % | 8.3 % | 5 656 232 € | 3 212 657 € | 2 068 803 € | 1 305 501 € | 1 715 974 € | 3 017 444 € | 52 939 € | 1,6 % | 56,8 % | 2.39 | 4,7 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 10 325 190 € | 152 485 € | 1,5 % | -2.0 % | 5 254 636 € | 3 064 043 € | 1 848 077 € | 1 069 931 € | 2 012 831 € | 3 080 337 € | 134 844 € | 4,4 % | 58,3 % | 2.57 | 5 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 10 538 241 € | 185 559 € | 1,8 % | 3.1 % | 5 219 297 € | 2 915 375 € | 2 096 954 € | 1 111 697 € | 1 636 124 € | 2 746 152 € | 238 185 € | 8,2 % | 55,9 % | 2.25 | 6,4 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 10 217 738 € | 256 082 € | 2,5 % | 13.9 % | 4 745 762 € | 2 734 742 € | 1 858 660 € | 1 199 859 € | 1 025 748 € | 2 223 843 € | 72 958 € | 2,7 % | 57,6 % | 2.04 | 9,4 % |
| 2016-09-30 | INPI | C | 8 968 430 € | 168 533 € | 1,9 % | 2.5 % | 4 448 292 € | 2 485 015 € | 1 904 238 € | 1 154 375 € | 1 083 262 € | 2 236 394 € | 122 328 € | 4,9 % | 55,9 % | 1.88 | 6,8 % |
| 2015-12-31 | Pappers | — | 8 746 174 € ᴾ | 221 678 € | 2,5 % | — | — | 2 297 989 € | — | 1 014 203 € | 1 049 651 € | 2 063 853 € | 730 896 € | -10 % | 53,4 % | — | — |
11 lignes