AFM RECYCLAGE CARCASSONNE
SIREN 383482635 · 11 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 10 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
438,5 M € ᴾ
Résultat net
4,8 M €
Marge nette
1,1 %
résultat / CA
Croissance CA
-8.8 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
7,0 M €
BFR
-2,3 M €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
633,4 k €
Autonomie financière
46,1 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 438 463 064 € ᴾ | 4 772 276 € | 1,1 % | -8.8 % | — | 76 561 048 € | — | 7 024 227 € | -2 334 444 € | 4 689 785 € | 633 448 € | -10 % | 46,1 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 480 738 387 € | 3 770 406 € | 0,8 % | 0.1 % | 172 121 155 € | 78 857 762 € | 84 560 647 € | 4 307 634 € | 2 112 634 € | 6 420 268 € | 228 674 € | 0,3 % | 45,8 % | 1.10 | 4,8 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 480 184 759 € | 16 778 446 € | 3,5 % | -11.0 % | 184 736 200 € | 85 202 220 € | 88 771 739 € | 2 545 172 € | 17 406 732 € | 19 951 904 € | 1 295 589 € | 1,5 % | 46,1 % | 1.25 | 19,7 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 539 558 231 € | 28 585 577 € | 5,3 % | 50.1 % | 190 307 630 € | 78 217 447 € | 101 100 750 € | 9 657 786 € | 11 021 756 € | 20 679 542 € | 147 981 € | 0,2 % | 41,1 % | 1.16 | 36,5 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 359 546 181 € | 16 342 354 € | 4,5 % | 81.7 % | 129 430 667 € | 54 195 532 € | 67 475 503 € | 19 900 891 € | -19 322 936 € | 577 955 € | 345 462 € | 0,6 % | 41,9 % | 1.01 | 30,2 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 197 874 955 € | 1 467 964 € | 0,7 % | -27.5 % | 114 824 053 € | 35 997 367 € | 73 959 044 € | 9 946 538 € | -35 456 195 € | -25 509 657 € | 102 599 € | 0,3 % | 31,4 % | 0.65 | 4,1 % |
| 2019-12-31 | Pappers | — | 272 896 642 € ᴾ | 4 458 865 € | 1,6 % | -7.5 % | — | 37 068 200 € | — | 7 610 778 € | -33 390 026 € | -25 779 243 € | 83 318 € | -20 % | 33,1 % | — | — |
| 2018-09-30 | INPI | C | 294 917 079 € | 7 199 814 € | 2,4 % | 17.2 % | 97 781 364 € | 31 231 880 € | 63 471 244 € | 4 587 680 € | -28 258 234 € | -23 670 554 € | 94 229 € | 0,3 % | 31,9 % | 0.59 | 23,1 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 251 555 184 € | 8 049 565 € | 3,2 % | 45.4 % | 88 591 743 € | 29 130 035 € | 56 401 655 € | 5 114 828 € | -16 689 554 € | -11 574 726 € | 50 075 € | 0,2 % | 42,5 % | 0.78 | 27,6 % |
| 2016-12-31 | Pappers | — | 172 986 199 € ᴾ | 4 628 535 € | 2,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 lignes