SAS DECONS NORD AQUITAINE
SIREN 832222517 · 17 · secteur 3832Z — Récupération de déchets triés · 9 exercice(s)
Données INPI (comptes déposés) complétées par Pappers là où l'INPI est confidentiel — repérées par le badge ᴾ. Cases vides = donnée non disponible.
Activité & rentabilité — exercice 2025
Chiffre d'affaires
16,8 M € ᴾ
Résultat net
-442,2 k €
Marge nette
-2,6 %
résultat / CA
Croissance CA
-20.3 %
Structure & santé financière — exercice 2025
Trésorerie
2,7 M €
BFR
955,7 k €
besoin en fonds de roulement
Dettes financières
1,5 M €
Autonomie financière
65,9 %
cap. propres / passif
Activité & résultat
Structure de bilan
Fonds de roulement, BFR & trésorerie
Détail par exercice
| Exercice ▼ | Source ⇅ | Type ⇅ | CA ⇅ | Résultat net ⇅ | Marge ⇅ | Croiss. CA ⇅ | Total actif ⇅ | Cap. propres ⇅ | Total dettes ⇅ | Trésorerie ⇅ | BFR ⇅ | FRNG ⇅ | Dettes fin. ⇅ | Gearing ⇅ | Autonomie ⇅ | Liquidité ⇅ | ROE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Pappers | — | 16 777 658 € ᴾ | -442 220 € | -2,6 % | -20.3 % | — | 5 945 621 € | — | 2 725 388 € | 955 655 € | 3 681 044 € | 1 540 438 € | -20 % | 65,9 % | — | — |
| 2024-09-30 | INPI | C | 21 048 502 € | -702 045 € | -3,3 % | 37.6 % | 10 982 711 € | 6 387 841 € | 4 568 715 € | 2 955 297 € | 498 538 € | 3 453 835 € | 2 308 € | 0 % | 58,2 % | 1.41 | -11 % |
| 2023-09-30 | INPI | C | 15 300 348 € | 978 351 € | 6,4 % | 7.9 % | 11 343 827 € | 7 089 886 € | 4 253 941 € | 5 182 552 € | -375 458 € | 4 807 094 € | 1 181 € | 0 % | 62,5 % | 1.73 | 13,8 % |
| 2022-09-30 | INPI | C | 14 186 084 € | 541 262 € | 3,8 % | -19.6 % | 8 375 291 € | 6 602 479 € | 1 772 812 € | 3 783 191 € | 408 095 € | 4 191 286 € | 1 088 € | 0 % | 78,8 % | 3.65 | 8,2 % |
| 2021-09-30 | INPI | C | 17 641 956 € | 1 831 699 € | 10,4 % | 94.1 % | 8 737 846 € | 5 986 697 € | 2 751 149 € | 4 746 427 € | 90 232 € | 4 836 659 € | 363 053 € | 6,1 % | 68,5 % | 2.94 | 30,6 % |
| 2020-09-30 | INPI | C | 9 090 462 € | 105 362 € | 1,2 % | -45.6 % | 6 063 244 € | 3 974 522 € | 2 084 378 € | 845 777 € | 325 168 € | 1 170 945 € | 653 € | 0 % | 65,6 % | 2.03 | 2,7 % |
| 2019-09-30 | INPI | C | 16 699 572 € | 279 242 € | 1,7 % | 0.3 % | 5 847 160 € | 3 869 161 € | 1 973 656 € | 312 901 € | -808 915 € | -496 014 € | 1 154 € | 0 % | 66,2 % | 2.04 | 7,2 % |
| 2018-09-30 | INPI | C | 16 643 783 € | 172 100 € | 1 % | — | 10 662 109 € | 3 589 919 € | 7 072 191 € | 269 736 € | 1 323 428 € | 1 593 164 € | 37 150 € | 1 % | 33,7 % | 1.37 | 4,8 % |
| 2017-09-30 | INPI | C | 0 € ᴾ | -108 € | — | — | 10 000 € | 9 892 € | 108 € | 10 000 € | — | 10 000 € | 108 € | 1,1 % | 98,9 % | 92.59 | -1,1 % |
9 lignes